Don du club KIWANIS
pour la période de sept 2016 à sept 2017
Dons liés au hockey mineur | |||
Équipes AHMVD (novice, atome et pee-wee) - Don en argent | 8 250,00 $ | ||
Équipes AHMVD - Dons porte-clés Kiwanis pour auto-financement | 14 940,00 $ | ||
Équipes AHMVD - Inscriptions gratuites Tournoi Atome | 4 680,00 $ | ||
AHMVD - Commandite annuelle | 10 046,21 $ | ||
Sous-total | 37 916,21 $ | ||
Autres Dons | |||
Club de nage synchronisé Les Décibelles | 1 000,00 $ | ||
Accro vélo | 500,00 $ | ||
Escadrille COPA 192 | 250,00 $ | ||
Escadron 728 "La Vérendrye" | 250,00 $ | ||
Association Vie Ta Danse | 450,00 $ | ||
Panier de Noël | 2 500,00 $ | ||
Gymkara | 500,00 $ | ||
Ligue de football du Nord (Fun Sport Canada) | 350,00 $ | ||
Club de natation - Les Marsouins | 500,00 $ | ||
Baseball mineur Val-d’Or | 500,00 $ | ||
Club de patinage artistque de Val-d'Or | 500,00 $ | ||
Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or | 250,00 $ | ||
Ressource pour personnes handicapées | 250,00 $ | ||
Stéphanie Levandoski - Maman triplets de Malartic | 200,00 $ | ||
Club de sauvetage Dam'eauclès | 500,00 $ | ||
SCOUT Val-d'Or | 250,00 $ | ||
Sous-total | 8 750,00 $ | ||
TOTAL | 46 666,21 $ |
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )