Depuis sa formation, en 1947, le Club Kiwanis de Val-d´Or a toujours visé un seul but soit l'aide à la jeunesse.
Au tout début, les membres s'impliquaient dans des activités diverses visant à financer la pratique des sports et loisirs chez les jeunes. C'est ainsi qu'on a assisté à la naissance de l'association athlétique juvénile de la police, formé en 1949 et puis celle de la fameuse institution de l'O.T.J "Œuvre des terrains de Jeux".
Dès 1951, il y a eu formation de la ligue de hockey juvénile Kiwanis, qui regroupait sous son aile près de 175 jeunes sportifs de 9 à 12 ans. L´année suivante, on assistait à la mise en place de la Ligue de Baseball Kiwanis qui recrutait des jeunes de mêmes groupes d´âge et en attirait plus de 200 jeunes répartis dans 8 équipes dès 1962.
Aujourd'hui, le Club Kiwanis de Val-d'Or œuvre principalement dans le hockey mineur de calibre Atome et Pee-Wee, absorbant les déboursés pour l´achat et l´entretien d'équipement, pour le transport, les inscriptions aux tournois, etc… C´est ainsi qu´un budget de plus de $20,000.00 dollars est consacré à cette organisation à chaque année.
En plus de supporter ces activités sportives, le Club Kiwanis aide par le biais du dévouement exceptionnel de ses membres et bénévoles au sein d´autres mouvements comme l´institut Lamy de Dubuisson, les Scouts, la distribution de paniers de Noël aux plus démunis, aide médicale aux enfants pauvres, fêtes aux enfants hospitalisés du centre hospitalier St-Sauveur de Val-d´Or, don de plus de 6000 livres à la bibliothèque municipale, construction de court de tennis, bourses aux étudiants et maintien d'un service d'aide financière aux étudiants dans le besoin.
Présidents du tournoi atome Kiwanis
|
Présidents du club Kiwanis |
2020 - M. Matthieu Mauro | 2020 - M. Yves Poulin |
2019 - M. Jonathan Couture | 2019 - M. Steven Lewicki |
2018 - M. Francis Dumais | 2018 - M. Donald Wall |
2017 - M. Gino Lévesque | 2017 - M. Ronald Secours |
2016 - M. Marco Gaignard | 2016 - M. Steve Gingras |
2015 - M. Etienne Létourneau | 2015 - M. David Morel |
2014 - M. Danny Moses | 2014 - M. Simon Corriveau |
2013 - M. Ronald Secours | 2013 - M. Alain Paquette |
2012 - M. Alain Paquette | 2012 - M. Frédéric Fradette |
2011 - M. Frédéric Fradette | 2011 - M. Yanick Bolduc |
2010 - M. Yanick Bolduc | 2010 - M. Gino Levesque |
2009 - M. Yanick Verreault | 2009 - M. Martin Lavoie |
2008 - M. Martin Lavoie | 2008 - M. Marco Gaignard |
2007 - M. Christian Grenier | 2007 - M. Marco Gaignard |
2006 - M. Marco Grenier | 2006 - M. Yves Boucher |
2005 - M. Louis Gilbert | 2005 - M. Francis Dumais |
2004 - M. Yves Boucher | 2004 - M. Luc Gervais |
2003 - M. Jacque Tremblay | 2003 - M. Marco Grenier |
2002 - M. Éric Fortier | 2002 - M. Mario Thouin |
2001 - M. Michel Allard | 2001 - M. Phil Gauthier |
2000 - M. Mario Thouin | 2000 - M. Louis Gilbert |
1999 - M. Luc Gervais | 1999 - M. Stéphane Ferron |
1998 - M. Stéphane Ferron | 1998 - M. Réjean Marcotte |
1997 - M. Claude Raté | 1997 - M. Marc Filion |
1996 - M. Benoit Tremblay | 1996 - M. Claude Raté |
1995 - M. Marc Filion | 1995 - M. Ben Tremblay |
1994 - M. Phil Gauthier | 1994 - M. D. Fournier |
1993 - M. Denis Fournier | 1993 - M. G. Rochefort |
1992 - M. Réjean Marcotte | 1992 - M. D. Ogonowski |
1991 - M. Paul Desfossés | 1991 - M. P. Larente |
1990 - M. Guy Labonté | 1990 - M. G. St-Pierre |
1989 - M. Patrick Larente | 1989 - M. C. Lemieux |
1988 - M. Paul-André Boutin | 1988 - M. G. Martel |
1987 - M. Guy Martel | 1987 - M. D. Léger |
1986 - M. Denis Léger | 1986 - M. D. Lemay |
1985 - M. Bernard Gauthier | 1985 - M. G. Sureau |
1984 - M. Gérald Sureau | 1984 - M. B. Fortin |
1983 - M. Jacques Lavoie | 1983 - M. G. Labonté |
1982 - M. Guy St-Julien | 1982 - M. B. Gauthier |
1981 - M. Paul Théberge | 1981 - M. J. Duplessis |
1980 - M. Denis Manseau | 1980 - M. C. Pagé |
1979 - M. Claude Pagé | 1979 - M. G. Bélisle |
1978 - M. Romuald Boulianne | 1978 - M. J. Lavoie |
1977 - M. Ronald Tétreault | 1977 - M. R. Théberge |
1976 - M. Adrien Secours | 1976 - M. R. Tétrault |
1975 - M. Denis Manseau | 1975 - M. D. Manseau |
1974 - M. Denis Manseau | 1974 - M. W. Harold |
1973 - M. Marcel Secours | 1973 - M. R. Gareau |
1972 - M. Marcel Secours | 1972 - M. R. Boulianne |
1971 - M. Marcel Secours | 1971 - M. G. Lapointe |
1970 - M. Marcel Secours | 1970 - M. E. Leclerc |
1969 - M. Marcel Secours | 1969 - M. A. Secours |
1968 - M. Bob Larose | 1968 - M. M. Secours |
1967 - M. Bob Larose | 1967 - M. H. Rose |
1966 - M. B. Hewitt | |
1965 - M. L. Corbeil | |
1964 - M. F. Houde | |
1963 - M. P. L´Écuyer | |
1962 - M. R. Turner | |
1961 - M. G. Labelle | |
1960 - M. M. Ferdeber | |
1959 - M. C. Mitchell | |
1958 - M. G. Nadeau | |
1957 - M. J. Leckner | |
1956 - M. P. Quesnel | |
1955 - M. A. Lavergne | |
1954 - M. G. Chartrand | |
1953 - M. J. King | |
1952 - M. O. Mailloux | |
1951 - M. J. Burgoyne | |
1950 - M. F. Moore | |
1949 - M. J. Paul | |
1948 - M. B. Self | |
1947 - M. J. Harrison |